Chapter 3 Community composition
3.1 Metagenomics
3.1.1 Taxonomy overview
Number of MAGs
135
Number of Archaea phyla
genome_metadata %>%
filter(domain == "Archaea")%>%
dplyr::select(phylum) %>%
unique() %>%
pull() %>%
length()%>%
cat()0
Number of Bacteria phyla
genome_metadata %>%
filter(domain == "Bacteria")%>%
dplyr::select(phylum) %>%
unique() %>%
pull() %>%
length()%>%
cat()13
3.1.1.1 Phylum level
genome_counts_filt %>%
mutate_at(vars(-genome), ~ . / sum(.)) %>%
pivot_longer(-genome, names_to = "sample", values_to = "count") %>%
left_join(., genome_metadata, by = join_by(genome == genome)) %>%
left_join(., sample_metadata, by = join_by(sample == sample)) %>%
filter(count > 0) %>% #filter 0 counts
ggplot(., aes(
x = sample,
y = count,
fill = phylum,
group = phylum
)) +
geom_bar(stat = "identity",
colour = "white",
linewidth = 0.1) +
scale_fill_manual(values = phylum_colors) +
facet_nested( ~ factor(
Species,
labels = c("Eb" = "Cnephaeus", "Ha" = "Hypsugo", "Pk" = "Pipistrellus")
), scales = "free") +
guides(fill = guide_legend(ncol = 1)) +
theme(
axis.text.x = element_blank(),
axis.ticks.x = element_blank(),
axis.title.x = element_blank(),
panel.background = element_blank(),
panel.border = element_blank(),
panel.grid.major = element_blank(),
panel.grid.minor = element_blank(),
strip.background = element_rect(fill = "white"),
strip.text = element_text(
size = 12,
lineheight = 0.6,
face = "bold"
),
axis.line = element_line(
linewidth = 0.5,
linetype = "solid",
colour = "black"
)
) +
labs(fill = "Phylum", y = "Relative abundance", x = "Samples")
Grouping low-abundance bacteria
p1 <- genome_counts_filt %>%
mutate_at(vars(-genome), ~ . / sum(.)) %>%
pivot_longer(-genome, names_to = "sample", values_to = "count") %>%
left_join(genome_metadata, by = join_by(genome == genome)) %>%
left_join(sample_metadata, by = join_by(sample == sample)) %>%
filter(count > 0) %>%
group_by(sample, phylum) %>%
mutate(total_abundance = sum(count)) %>%
ungroup() %>%
mutate(phylum = if_else(total_abundance < 0.01, "Other", phylum)) %>%
group_by(sample, phylum, Species) %>%
summarise(count = sum(count), .groups = "drop") %>%
ggplot(aes(
x = sample,
y = count,
fill = phylum,
group = phylum
)) +
geom_bar(stat = "identity",
colour = "white",
linewidth = 0.1) +
scale_fill_manual(values = c(phylum_colors, "Other" = "grey50"),
drop = FALSE)+
facet_nested(~ factor(
Species,
labels = c("Eb" = "Cnephaeus", "Ha" = "Hypsugo", "Pk" = "Pipistrellus")
), scales = "free") +
guides(fill = guide_legend(ncol = 1)) +
theme(
axis.text.x = element_blank(),
axis.ticks.x = element_blank(),
axis.title.x = element_blank(),
panel.background = element_blank(),
panel.border = element_blank(),
panel.grid.major = element_blank(),
panel.grid.minor = element_blank(),
strip.background = element_rect(fill = "white"),
strip.text = element_text(size = 12, lineheight = 0.6, face = "bold"),
axis.line = element_line(linewidth = 0.5, linetype = "solid", colour = "black")
) +
labs(fill = "Phylum", y = "Relative abundance", x = "Samples")
#ggsave("community_plot_grouped_metagenomics.pdf", plot = p1, width = 12, height = 6)
p1Phylum relative abundances
phylum_summary <- genome_counts_filt %>%
mutate_at(vars(-genome),~./sum(.)) %>%
pivot_longer(-genome, names_to = "sample", values_to = "count") %>%
left_join(sample_metadata, by = join_by(sample == sample)) %>%
left_join(genome_metadata, by = join_by(genome == genome)) %>%
group_by(sample,phylum,Species) %>%
summarise(relabun=sum(count))phylum_summary %>%
group_by(phylum) %>%
summarise(
Total_mean = mean(relabun * 100, na.rm = T),
Total_sd = sd(relabun * 100, na.rm = T),
Eb_mean = mean(relabun[Species == "Eb"] * 100, na.rm = T),
Eb_sd = sd(relabun[Species == "Eb"] * 100, na.rm = T),
Ha_mean = mean(relabun[Species == "Ha"] * 100, na.rm = T),
Ha_sd = sd(relabun[Species == "Ha"] * 100, na.rm = T),
Pk_mean = mean(relabun[Species == "Pk"] * 100, na.rm = T),
Pk_sd = sd(relabun[Species == "Pk"] * 100, na.rm = T)
) %>%
mutate(
Total = str_c(round(Total_mean, 3), "±", round(Total_sd, 3)),
Cnephaeus = str_c(round(Eb_mean, 3), "±", round(Eb_sd, 3)),
Hypsugo = str_c(round(Ha_mean, 3), "±", round(Ha_sd, 3)),
Pipistrellus = str_c(round(Pk_mean, 3), "±", round(Pk_sd, 3))
) %>%
arrange(-Eb_mean) %>%
dplyr::select(phylum,
Total,
Cnephaeus,
Hypsugo,
Pipistrellus) %>%
tt()| phylum | Total | Cnephaeus | Hypsugo | Pipistrellus |
|---|---|---|---|---|
| Pseudomonadota | 68.255±37.904 | 63.683±35.64 | 89.049±29.599 | 52.374±38.209 |
| Bacillota | 17.862±28.832 | 17.716±28.111 | 5.375±19.493 | 28.713±32.41 |
| Desulfobacterota | 3.981±10.582 | 7.227±13.106 | 0±0 | 5.944±13.024 |
| Bacteroidota | 6.774±17.384 | 5.695±9.903 | 5.263±22.942 | 8.569±14.844 |
| Fusobacteriota | 0.694±1.785 | 1.818±3.061 | 0±0 | 0.781±1.589 |
| Campylobacterota | 1.288±6.836 | 1.731±2.428 | 0±0 | 2.198±10.309 |
| Elusimicrobiota | 0.141±0.755 | 0.72±1.643 | 0±0 | 0±0 |
| Synergistota | 0.405±1.282 | 0.562±1.116 | 0±0 | 0.684±1.771 |
| Planctomycetota | 0.086±0.454 | 0.44±0.985 | 0±0 | 0±0 |
| Deferribacterota | 0.08±0.4 | 0.407±0.861 | 0±0 | 0±0 |
| Actinomycetota | 0.075±0.534 | 0±0 | 0.201±0.876 | 0±0 |
| Cyanobacteriota | 0.318±1.537 | 0±0 | 0±0 | 0.737±2.302 |
| Spirochaetota | 0.041±0.296 | 0±0 | 0.111±0.486 | 0±0 |
Number of different phyla in each bat species
phylum_summary <- genome_counts_filt %>%
mutate_at(vars(-genome),~./sum(.)) %>%
pivot_longer(-genome, names_to = "sample", values_to = "count") %>%
left_join(sample_metadata, by = join_by(sample == sample)) %>%
left_join(genome_metadata, by = join_by(genome == genome)) %>%
group_by(sample,domain,phylum,Species) %>%
summarise(relabun=sum(count))
phylum_summary %>%
filter(relabun > 0) %>%
group_by(Species,domain) %>%
summarise(n_phyla = n_distinct(phylum)) %>%
tt()| Species | domain | n_phyla |
|---|---|---|
| Eb | Bacteria | 10 |
| Ha | Bacteria | 5 |
| Pk | Bacteria | 8 |
3.1.1.2 Family level
Percentange of families in each group
family_summary <- genome_counts_filt %>%
mutate_at(vars(-genome),~./sum(.)) %>%
pivot_longer(-genome, names_to = "sample", values_to = "count") %>%
left_join(sample_metadata, by = join_by(sample == sample)) %>%
left_join(., genome_metadata, by = join_by(genome == genome)) %>%
group_by(sample,family, Species) %>%
summarise(relabun=sum(count))family_summary %>%
group_by(family) %>%
summarise(
Eb_mean = mean(relabun[Species == "Eb"] * 100, na.rm = T),
Eb_sd = sd(relabun[Species == "Eb"] * 100, na.rm = T),
Ha_mean = mean(relabun[Species == "Ha"] * 100, na.rm = T),
Ha_sd = sd(relabun[Species == "Ha"] * 100, na.rm = T),
Pk_mean = mean(relabun[Species == "Pk"] * 100, na.rm = T),
Pk_sd = sd(relabun[Species == "Pk"] * 100, na.rm = T)
) %>%
mutate(
Cnephaeus = str_c(round(Eb_mean, 3), "±", round(Eb_sd, 3)),
Hypsugo = str_c(round(Ha_mean, 3), "±", round(Ha_sd, 3)),
Pipistrellus = str_c(round(Pk_mean, 3), "±", round(Pk_sd, 3))
) %>%
arrange(-Eb_mean, -Ha_mean) %>%
dplyr::select(family, Cnephaeus, Hypsugo, Pipistrellus) %>%
tt()| family | Cnephaeus | Hypsugo | Pipistrellus |
|---|---|---|---|
| Diplorickettsiaceae | 33.448±40.33 | 24.089±41.769 | 10.097±24.365 |
| Enterobacteriaceae | 17.987±30.59 | 8.13±20.144 | 14.369±22.519 |
| Mycoplasmataceae | 8.829±18.638 | 4.422±19.277 | 0±0 |
| Vibrionaceae | 7.534±23.723 | 5.863±11.437 | 5.576±18.175 |
| Desulfovibrionaceae | 6.023±11.116 | 0±0 | 4.561±9.963 |
| Enterococcaceae | 4.692±10.65 | 0.602±2.624 | 3.243±11.687 |
| Dysgonomonadaceae | 2.721±6.637 | 0±0 | 3.84±7.171 |
| Aeromonadaceae | 1.626±4.965 | 5.844±13.778 | 0±0 |
| Leptotrichiaceae | 1.611±3.041 | 0±0 | 0.733±1.597 |
| Helicobacteraceae | 1.544±2.452 | 0±0 | 2.198±10.309 |
| Halomonadaceae | 1.351±4.273 | 0±0 | 0±0 |
| Bacteroidaceae | 1.332±4.049 | 0±0 | 0.32±1.501 |
| Metamycoplasmataceae | 1.211±3.83 | 0±0 | 3.313±15.537 |
| Adiutricaceae | 1.204±2.22 | 0±0 | 1.383±3.308 |
| 0.963±1.591 | 0±0 | 0.264±0.67 | |
| Tannerellaceae | 0.857±1.866 | 0±0 | 2.727±6.739 |
| Christensenellaceae | 0.846±2.495 | 0±0 | 0±0 |
| Elusimicrobiaceae | 0.612±1.589 | 0±0 | 0±0 |
| Synergistaceae | 0.562±1.116 | 0±0 | 0.684±1.771 |
| Rhodocyclaceae | 0.548±1.298 | 0±0 | 0±0 |
| SZUA-567 | 0.44±0.985 | 0±0 | 0±0 |
| Lachnospiraceae | 0.418±0.958 | 0±0 | 0.787±2.395 |
| Burkholderiaceae | 0.411±1.103 | 4.849±20.891 | 2.299±6.108 |
| Mucispirillaceae | 0.407±0.861 | 0±0 | 0±0 |
| Erysipelotrichaceae | 0.332±0.85 | 0±0 | 0.285±0.809 |
| Ruminococcaceae | 0.304±0.552 | 0±0 | 0.417±1.346 |
| UBA932 | 0.297±0.484 | 0±0 | 0.991±2.93 |
| Rikenellaceae | 0.286±0.69 | 0±0 | 0±0 |
| Oscillospiraceae | 0.253±0.8 | 0±0 | 0.883±2.557 |
| Fusobacteriaceae | 0.207±0.458 | 0±0 | 0.048±0.225 |
| Weeksellaceae | 0.204±0.644 | 5.263±22.942 | 0.692±3.245 |
| Campylobacteraceae | 0.187±0.334 | 0±0 | 0±0 |
| Acutalibacteraceae | 0.178±0.296 | 0±0 | 0.074±0.24 |
| CAG-508 | 0.176±0.555 | 0±0 | 0±0 |
| Endomicrobiaceae | 0.108±0.31 | 0±0 | 0±0 |
| UBA660 | 0.083±0.229 | 0±0 | 0±0 |
| CAG-239 | 0.081±0.257 | 0±0 | 0±0 |
| Acetobacteraceae | 0.053±0.103 | 3.841±16.741 | 0.008±0.038 |
| Anaerotignaceae | 0.039±0.125 | 0±0 | 0.208±0.565 |
| Beijerinckiaceae | 0.036±0.114 | 0±0 | 0.124±0.448 |
| Rickettsiaceae | 0±0 | 19.201±34.543 | 5.196±18.606 |
| Chromatiaceae | 0±0 | 10.155±30.073 | 0±0 |
| Neisseriaceae | 0±0 | 1.988±6.869 | 0±0 |
| Morganellaceae | 0±0 | 1.976±8.178 | 4.1±12.636 |
| Rhizobiaceae | 0±0 | 1.925±5.939 | 0.839±3.054 |
| Anaplasmataceae | 0±0 | 1.189±3.02 | 3.294±14.883 |
| Streptococcaceae | 0±0 | 0.351±1.529 | 1.768±8.172 |
| Micrococcaceae | 0±0 | 0.201±0.876 | 0±0 |
| WRBN01 | 0±0 | 0.111±0.486 | 0±0 |
| Clostridiaceae | 0±0 | 0±0 | 0.206±0.966 |
| Cyanobiaceae | 0±0 | 0±0 | 0.11±0.421 |
| Gemellaceae | 0±0 | 0±0 | 1.591±4.739 |
| Microcoleaceae | 0±0 | 0±0 | 0.628±2.159 |
| Mycoplasmoidaceae | 0±0 | 0±0 | 15.785±29.329 |
| Pasteurellaceae | 0±0 | 0±0 | 6.36±15.418 |
3.1.1.3 Genus level
Percetange of genera in each group
genus_summary <- genome_counts_filt %>%
mutate_at(vars(-genome), ~ . / sum(.)) %>%
pivot_longer(-genome, names_to = "sample", values_to = "count") %>%
left_join(sample_metadata, by = join_by(sample == sample)) %>%
left_join(genome_metadata, by = join_by(genome == genome)) %>%
group_by(sample, phylum, genus, Species) %>%
summarise(relabun = sum(count))
genus_summary %>%
group_by(genus) %>%
summarise(
Eb_mean = mean(relabun[Species == "Eb"] * 100, na.rm = T),
Eb_sd = sd(relabun[Species == "Eb"] * 100, na.rm = T),
Ha_mean = mean(relabun[Species == "Ha"] * 100, na.rm = T),
Ha_sd = sd(relabun[Species == "Ha"] * 100, na.rm = T),
Pk_mean = mean(relabun[Species == "Pk"] * 100, na.rm = T),
Pk_sd = sd(relabun[Species == "Pk"] * 100, na.rm = T)
) %>%
mutate(
Cnephaeus = str_c(round(Eb_mean, 3), "±", round(Eb_sd, 3)),
Hypsugo = str_c(round(Ha_mean, 3), "±", round(Ha_sd, 3)),
Pipistrellus = str_c(round(Pk_mean, 3), "±", round(Pk_sd, 3))
) %>%
arrange(-Eb_mean, -Ha_mean) %>%
dplyr::select(genus, Cnephaeus, Hypsugo, Pipistrellus) %>%
tt()| genus | Cnephaeus | Hypsugo | Pipistrellus |
|---|---|---|---|
| Aquirickettsiella | 33.448±40.33 | 24.089±41.769 | 10.097±24.365 |
| Spiroplasma | 8.747±18.476 | 0±0 | 0±0 |
| Vibrio | 7.534±23.723 | 5.863±11.437 | 5.576±18.175 |
| Enterococcus | 4.692±10.65 | 0.602±2.624 | 3.243±11.687 |
| Jejubacter | 4.268±9 | 0±0 | 0±0 |
| Escherichia | 3.416±10.802 | 0±0 | 0.317±1.488 |
| Pseudocitrobacter | 3.293±9.507 | 0±0 | 0.006±0.028 |
| Frigididesulfovibrio | 2.803±4.353 | 0±0 | 1.129±2.876 |
| Dysgonomonas | 2.721±6.637 | 0±0 | 3.84±7.171 |
| Serratia | 2.389±7.462 | 6.416±19.813 | 2.331±10.5 |
| WRHT01 | 1.656±3.44 | 0±0 | 2.264±5.141 |
| Aeromonas | 1.626±4.965 | 5.844±13.778 | 0±0 |
| Sebaldella | 1.611±3.041 | 0±0 | 0.733±1.597 |
| FLUQ01 | 1.563±3.576 | 0±0 | 1.167±2.563 |
| Helicobacter_C | 1.544±2.452 | 0±0 | 0±0 |
| Zymobacter | 1.351±4.273 | 0±0 | 0±0 |
| UBA710 | 1.211±3.83 | 0±0 | 3.313±15.537 |
| Adiutrix | 1.204±2.22 | 0±0 | 1.383±3.308 |
| Proteus | 1.195±3.78 | 0±0 | 5.613±15.739 |
| Bacteroides | 1.053±3.329 | 0±0 | 0.32±1.501 |
| Tannerella | 0.857±1.866 | 0±0 | 1.972±5.493 |
| QANA01 | 0.846±2.495 | 0±0 | 0±0 |
| CALYQQ01 | 0.809±1.751 | 0±0 | 0±0 |
| Enterobacillus | 0.787±1.934 | 0±0 | 0±0 |
| GCA-022846635 | 0.706±1.692 | 0±0 | 0±0 |
| Citrobacter | 0.653±1.233 | 0±0 | 0.11±0.405 |
| 0.638±1.527 | 3.27±16.196 | 0.928±2.976 | |
| UBA1174 | 0.497±1.233 | 0±0 | 0±0 |
| Klebsiella | 0.471±1.038 | 0±0 | 4.061±13.147 |
| JAJBSZ01 | 0.44±0.985 | 0±0 | 0±0 |
| Saezia | 0.411±1.103 | 0±0 | 0.574±1.417 |
| Breznakia | 0.332±0.85 | 0±0 | 0.285±0.809 |
| JAJQAW01 | 0.286±0.69 | 0±0 | 0±0 |
| UBA1794 | 0.279±0.732 | 0±0 | 0±0 |
| JAAYCI01 | 0.27±0.56 | 0±0 | 0.042±0.199 |
| Fusobacterium | 0.207±0.458 | 0±0 | 0.048±0.225 |
| Apibacter | 0.204±0.644 | 5.263±22.942 | 0.692±3.245 |
| Scatolibacter | 0.178±0.296 | 0±0 | 0.074±0.24 |
| Elusimicrobium | 0.116±0.366 | 0±0 | 0±0 |
| Endomicrobium | 0.108±0.31 | 0±0 | 0±0 |
| Edwardiiplasma | 0.082±0.258 | 4.422±19.277 | 0±0 |
| CHH4-2 | 0.082±0.258 | 0±0 | 0±0 |
| WQUU01 | 0.07±0.222 | 0±0 | 0.51±1.604 |
| Entomobacter | 0.053±0.103 | 0±0 | 0.008±0.038 |
| JAHZDZ01 | 0.039±0.125 | 0±0 | 0.208±0.565 |
| WRAV01 | 0.034±0.108 | 0±0 | 0.374±1.343 |
| Lawsonibacter | 0.03±0.096 | 0±0 | 0.087±0.306 |
| Rickettsia | 0±0 | 19.201±34.543 | 5.196±18.606 |
| Neisseria | 0±0 | 1.988±6.869 | 0±0 |
| Arsenophonus | 0±0 | 1.924±8.188 | 0±0 |
| Orbus | 0±0 | 1.359±5.923 | 0±0 |
| Wolbachia | 0±0 | 1.189±3.02 | 0.389±1.286 |
| Caballeronia | 0±0 | 0.883±3.849 | 0±0 |
| Providencia | 0±0 | 0.356±1.55 | 1.931±9.058 |
| Lactococcus | 0±0 | 0.351±1.529 | 1.768±8.172 |
| Tokpelaia_A | 0±0 | 0.215±0.939 | 0±0 |
| Acaricomes | 0±0 | 0.201±0.876 | 0±0 |
| JAHHUI01 | 0±0 | 0.111±0.486 | 0±0 |
| Paraburkholderia | 0±0 | 0.054±0.233 | 0.979±4.41 |
| Morganella | 0±0 | 0.053±0.23 | 4.1±12.636 |
| Aggregatibacter | 0±0 | 0±0 | 2.526±9.217 |
| DFXE01 | 0±0 | 0±0 | 0.755±3.543 |
| Malacoplasma | 0±0 | 0±0 | 15.785±29.329 |
| Mesenet | 0±0 | 0±0 | 2.906±13.629 |
| NHYM01 | 0±0 | 0±0 | 2.198±10.309 |
| Pasteurella | 0±0 | 0±0 | 3.834±13.155 |
| Planktothrix | 0±0 | 0±0 | 0.628±2.159 |
| Sarcina | 0±0 | 0±0 | 0.206±0.966 |
| Trinickia | 0±0 | 0±0 | 0.747±2.486 |
| Vulcanococcus | 0±0 | 0±0 | 0.11±0.421 |
3.1.2 MAGs
Number of mags and distinct taxonomy
bats = c("Eb", "Pk", "Ha")
total_mags <- data.frame(
Bat = character(),
MAGs = numeric(),
Phylum = numeric(),
Family = numeric(),
Genus = numeric()
)
preabs_table <- genome_counts_filt %>%
mutate(across(-genome, ~ . / sum(.))) %>%
column_to_rownames("genome") %>%
mutate(across(everything(), ~ as.integer(. > 0))) %>%
t() %>%
as.data.frame() %>%
rownames_to_column("sample") %>%
left_join(sample_metadata[c("sample", "Species")], by = "sample") %>%
group_by(Species) %>%
summarize(across(-sample, sum), .groups = "drop") %>%
column_to_rownames("Species") %>%
t() %>%
as.data.frame() %>%
rownames_to_column("genome") %>%
left_join(genome_metadata, by = join_by("genome" == "genome"))
phylum <- preabs_table %>%
distinct(phylum)
family <- preabs_table %>%
distinct(phylum, class, order, family)
genus <- preabs_table %>%
distinct(phylum, class, order, family, genus)
total_mags <- rbind(
total_mags,
data.frame(
Bat = "Total",
MAGs = nrow(preabs_table),
Phylum = nrow(phylum),
Family = nrow(family),
Genus = nrow(genus)
)
)
for (bat in bats) {
number <- preabs_table %>%
select({{bat}}) %>%
filter(. >= 1)
phylum <- preabs_table %>%
select({{bat}}, phylum) %>%
filter(!!sym(bat) >= 1) %>%
distinct(phylum)
family <- preabs_table %>%
select({{bat}}, phylum, class, order, family) %>%
filter(!!sym(bat) >= 1) %>%
distinct(phylum, class, order, family)
genus <- preabs_table %>%
select({{bat}}, phylum, class, order, family, genus) %>%
filter(!!sym(bat) >= 1) %>%
distinct(phylum, class, order, family, genus)
total_mags <- rbind(
total_mags,
data.frame(
Bat = bat,
MAGs = nrow(number),
Phylum = nrow(phylum),
Family = nrow(family),
Genus = nrow(genus)
)
)
}bats = c("Eb", "Pk", "Ha")
no_annotation <- data.frame(Bat = character(),
No_genus = numeric(),
No_species = numeric())
preabs_table <- genome_counts_filt %>%
mutate(across(-genome, ~ . / sum(.))) %>%
column_to_rownames("genome") %>%
mutate(across(everything(), ~ as.integer(. > 0))) %>%
t() %>%
as.data.frame() %>%
rownames_to_column("sample") %>%
left_join(sample_metadata[c("sample", "Species")], by = "sample") %>%
group_by(Species) %>%
summarize(across(-sample, sum), .groups = "drop") %>%
column_to_rownames("Species") %>%
t() %>%
as.data.frame() %>%
rownames_to_column("genome") %>%
left_join(genome_metadata, by = join_by("genome" == "genome"))
genus <- preabs_table %>%
filter(genus=="")
species <- preabs_table %>%
filter(species=="")
no_annotation <- rbind(no_annotation,
data.frame(
Bat = "Total",
No_genus = nrow(genus),
No_species = nrow(species)
))
for (bat in bats) {
number <- preabs_table %>%
select({{bat}}) %>%
filter(. >= 1)
genus <- preabs_table %>%
select({{bat}}, phylum, class, order, family, genus) %>%
filter(!!sym(bat) >= 1) %>%
filter(genus=="")
species <- preabs_table %>%
filter(!!sym(bat) >= 1) %>%
filter(species=="")
no_annotation <- rbind(no_annotation,
data.frame(
Bat = bat,
No_genus = nrow(genus),
No_species = nrow(species)
))
}Total percentage of MAGs without genus-level annotation
nongenera <- genome_metadata %>%
filter(genus=="") %>%
summarize(Mag_nogenera = n()) %>%
pull()
nmags <- total_mags %>%
filter(Bat == "Total") %>%
select(MAGs) %>%
pull()
perct <- nongenera * 100 / nmags
cat(perct)20.74074
Percentage of MAGs without genus-level annotation by phylum
total_mag_phylum <- genome_metadata %>%
group_by(phylum) %>%
summarize(Total_MAGs = n())
genome_metadata %>%
filter(genus=="")%>%
group_by(phylum) %>%
summarize(MAGs_nogenus = n()) %>%
left_join(total_mag_phylum, by = join_by(phylum == phylum)) %>%
mutate(Percentage_nogenus = 100 * MAGs_nogenus / Total_MAGs) %>%
tt()| phylum | MAGs_nogenus | Total_MAGs | Percentage_nogenus |
|---|---|---|---|
| Bacillota | 11 | 34 | 32.352941 |
| Bacteroidota | 1 | 19 | 5.263158 |
| Campylobacterota | 1 | 3 | 33.333333 |
| Deferribacterota | 2 | 2 | 100.000000 |
| Pseudomonadota | 12 | 51 | 23.529412 |
| Synergistota | 1 | 1 | 100.000000 |
Number of bacterial species
genome_metadata %>%
filter(domain == "Bacteria")%>%
dplyr::select(species) %>%
unique() %>%
pull() %>%
length() %>%
cat()36
Total percentage of MAGs without species-level annotation
nonspecies <- genome_metadata %>%
filter(species=="") %>%
summarize(Mag_nospecies = n()) %>%
pull()
perct <- nonspecies * 100 / nmags
cat(perct)72.59259
MAGs without species-level annotation
total_mag_phylum <- genome_metadata %>%
group_by(phylum) %>%
summarize(MAGs_total = n())
genome_metadata %>%
filter(species=="") %>%
group_by(phylum) %>%
summarize(MAGs_nospecies = n()) %>%
left_join(total_mag_phylum, by = join_by(phylum == phylum)) %>%
mutate(species_annotated = MAGs_total - MAGs_nospecies) %>%
mutate(Percentage_nospecies = 100 * MAGs_nospecies / MAGs_total) %>%
mutate(Percentage_species = 100 - 100 * MAGs_nospecies / MAGs_total) %>%
tt()| phylum | MAGs_nospecies | MAGs_total | species_annotated | Percentage_nospecies | Percentage_species |
|---|---|---|---|---|---|
| Actinomycetota | 1 | 1 | 0 | 100.00000 | 0.00000 |
| Bacillota | 29 | 34 | 5 | 85.29412 | 14.70588 |
| Bacteroidota | 13 | 19 | 6 | 68.42105 | 31.57895 |
| Campylobacterota | 3 | 3 | 0 | 100.00000 | 0.00000 |
| Cyanobacteriota | 2 | 2 | 0 | 100.00000 | 0.00000 |
| Deferribacterota | 2 | 2 | 0 | 100.00000 | 0.00000 |
| Desulfobacterota | 14 | 14 | 0 | 100.00000 | 0.00000 |
| Elusimicrobiota | 4 | 4 | 0 | 100.00000 | 0.00000 |
| Fusobacteriota | 1 | 2 | 1 | 50.00000 | 50.00000 |
| Planctomycetota | 1 | 1 | 0 | 100.00000 | 0.00000 |
| Pseudomonadota | 27 | 51 | 24 | 52.94118 | 47.05882 |
| Synergistota | 1 | 1 | 0 | 100.00000 | 0.00000 |
3.1.3 Summary table
bats = c("Eb", "Pk", "Ha")
single_sp <- data.frame(Bat = character(), Single_species = numeric())
table_upset_analysis <- genome_counts_filt %>%
mutate(across(-genome, ~ . / sum(.))) %>%
column_to_rownames("genome") %>%
mutate(across(everything(), ~ as.integer(. > 0))) %>%
t() %>%
as.data.frame() %>%
rownames_to_column("sample") %>%
left_join(sample_metadata[c("sample", "Species")], by = "sample") %>%
group_by(Species) %>%
summarize(across(-sample, sum), .groups = "drop") %>%
column_to_rownames("Species") %>%
mutate(across(everything(), ~ as.integer(. > 0))) %>%
t() %>%
as.data.frame() %>%
rownames_to_column("sample")
unique_all <- table_upset_analysis %>%
filter(rowSums(across(Eb:Pk)) == 1)
single_sp <- rbind(single_sp, data.frame(Bat = "Total", Single_species = nrow(unique_all)))
for (bat in bats) {
unique <- table_upset_analysis %>%
filter(rowSums(across(Eb:Pk)) == 1) %>%
select(all_of(bat)) %>%
filter(. > 0) %>%
nrow()
single_sp <- rbind(single_sp, data.frame(Bat = bat, Single_species = unique))
}single_ind <- data.frame(Bat = character(), Single_individual = numeric())
freq_table <- genome_counts_filt %>%
mutate(across(-genome, ~ . / sum(.))) %>%
column_to_rownames("genome") %>%
mutate(across(everything(), ~ as.integer(. > 0))) %>%
t() %>%
as.data.frame() %>%
rownames_to_column("sample") %>%
left_join(sample_metadata[c("sample", "Species")], by = "sample") %>%
group_by(Species) %>%
summarize(across(-sample, sum), .groups = "drop") %>%
column_to_rownames("Species") %>%
t() %>%
as.data.frame() %>%
rownames_to_column("asv")
singleton_filt <- freq_table %>%
rowwise() %>%
mutate(row_sum = sum(c_across(-asv))) %>%
filter(row_sum == 1) %>%
column_to_rownames(var = "asv")
single_ind <- rbind(single_ind, data.frame(
Bat = "Total",
Single_individual = nrow(singleton_filt)
))
for (bat in bats) {
single_filt <- singleton_filt %>%
select(bat) %>%
filter(. == 1)
single_ind <- rbind(single_ind, data.frame(
Bat = bat,
Single_individual = nrow(single_filt)
))
}summary_table <- total_mags %>%
left_join(., no_annotation, by = "Bat") %>%
left_join(., single_ind, by = "Bat") %>%
left_join(., single_sp, by = "Bat")
summary_table %>%
tt()| Bat | MAGs | Phylum | Family | Genus | No_genus | No_species | Single_individual | Single_species |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 135 | 13 | 58 | 89 | 28 | 98 | 34 | 82 |
| Eb | 92 | 10 | 43 | 61 | 20 | 73 | 14 | 49 |
| Pk | 69 | 8 | 38 | 54 | 12 | 44 | 11 | 19 |
| Ha | 30 | 5 | 18 | 24 | 5 | 13 | 9 | 14 |
summary_table %>%
select(-Phylum, -Family, -Genus) %>%
rowwise() %>%
mutate(Mag_perc=round(MAGs*100/135, 2))%>%
mutate(No_genus_perc = round(No_genus * 100 / MAGs, 2)) %>%
mutate(No_species_perc = round(No_species * 100 / MAGs, 2)) %>%
mutate(Single_individual_perc = round(Single_individual * 100 / MAGs, 2)) %>%
mutate(Single_species_perc = round(Single_species * 100 / MAGs, 2)) %>%
mutate(Single_individual_per_Single_species = round(Single_individual * 100 /
Single_species, 2)) %>%
select(1,7:12) %>%
tt()| Bat | Mag_perc | No_genus_perc | No_species_perc | Single_individual_perc | Single_species_perc | Single_individual_per_Single_species |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 100.00 | 20.74 | 72.59 | 25.19 | 60.74 | 41.46 |
| Eb | 68.15 | 21.74 | 79.35 | 15.22 | 53.26 | 28.57 |
| Pk | 51.11 | 17.39 | 63.77 | 15.94 | 27.54 | 57.89 |
| Ha | 22.22 | 16.67 | 43.33 | 30.00 | 46.67 | 64.29 |
3.1.4 Read fractions
microbial_fraction %>%
select(sample,lowqual_bases,host_bases,unmapped_bases,mapped_bases) %>%
pivot_longer(!sample, names_to = "fraction", values_to = "value") %>%
group_by(sample) %>%
mutate(value = value / sum(value)) %>%
ungroup() %>%
